Название услуги | Цена |
---|---|
Диагностика ходовой | 205 грн. |
Комплексная диагностика | 410 грн. |
Компьютерная диагностика | 205 грн. |
Диагностика перед покупкой | 820 грн. |
Название услуги | Цена |
---|---|
Замена масла в двигателе | 246 грн. |
Замена масла в МКПП | 164 грн. |
Замена масла в АКПП | от 410 грн. |
Замена масла в РКП | 164 грн. |
Замена масла в переднем или заднем мосту | 164 грн. |
Замена масла в гидравлическом усилителе | 369 грн. |
Замена масла в гидравлической подвеске | 1230 грн. |
Замена охлаждающей жидкости | 410 грн. |
Замена воздушного фильтра двигателя | 82 грн. |
Название услуги | Цена |
---|---|
Дезинфекция кондиционера | от 400 грн. |
Заправка / Провернка кондиционера | от 610 грн. |
Название услуги | Цена |
---|---|
Замена топливного фильтра | от 246 грн. |
Замена бензиновой форсунки | от 410 грн. |
Чистка дроссельной заслонки | от 246 грн. |
Чистка топливной форсунки | от 400 грн. |
Название услуги | Цена |
---|---|
Замена передних тормозных колодок | от 369 грн. |
Замена задних тормозных колодок | от 369 грн. |
Замена передних тормозных дисков при замене колодок | 246 грн. |
Замена задних тормозных дисков при замене колодок | от 246 грн. |
Замена передних тормозных дисков | 615 грн. |
Замена задних тормозных дисков | от 615 грн. |
Замена тормозной жидкости | от 287 грн. |
Сервис суппортов на одной оси | от 246 грн. |
Замена ремкомплекта суппортов на одной оси | от 820 грн. |
Замена троса стояночного тормоза | от 410 грн. |
Замена колодок стояночного тормоза | от 615 грн. |
Диагностика тормозной системы | от 205 грн. |
Название услуги | Цена |
---|---|
Ремонт МКПП | от 2460 грн. |
Ремонт АКПП | от 20000 грн. |
Замена масла АКПП | от 410 грн. |
Замена масла МКПП | 164 грн. |
Замена полуоси | от 410 грн. |
Замена ШРУС | от 820 грн. |
Замена пыльника ШРУС | от 820 грн. |
Замена сальника полуоси | от 615 грн. |
Замена подвесного подшипника | от 1230 грн. |
Замена сцепления | от 2460 грн. |
Название услуги | Цена |
---|---|
Диагностика ходовой части автомобиля | 205 грн. |
Замена переднего амортизатора | от 615 грн. |
Заміна заднього амортизатора | от 410 грн. |
Замена втулок стабилизатора | от 287 грн. |
Замена стойки стабилизатора | от 369 грн. |
Замена подшипника ступицы | от 615 грн. |
Замена шаровой опоры | от 328 грн. |
Замена рычага подвески | от 410 грн. |
Замена шпильки колеса | от 410 грн. |
Замена пневмоподушки | от 615 грн. |
Замена сайлентблока на снятом рычаге | от 210 грн. |
Название услуги | Цена |
---|---|
Замена цепи ГРМ | от 4920 грн. |
Замена ремня ГРМ | от 2460 грн. |
Капитальный ремонт двигателя | от 24000 грн. |
Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) | от 10000 грн. |
Замена водяной помпы | от 615 грн. |
Замена термостата | от 615 грн. |
Замена радиатора охлаждения | от 820 грн. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 410 грн. |
Замена сальника коленчатого вала переднего | от 820 грн. |
Замена сальника коленчатого вала заднего | от 2870 грн. |
Название услуги | Цена |
---|---|
Замена рулевой рейки | от 2050 грн. |
Замена рулевого вала | от 492 грн. |
Замена насоса гидроусилителя | от 820 грн. |
Замена рулевой тяги | от 615 грн. |
Замена рулевого наконечника | от 410 грн. |
Свяжитесь с нами сейчас и забронируйте время прохождения технического
обслуживание заранее
Стоимость технического обслуживания авто в Тойота Сервис Киев
Автомобиль – это вид транспортного средства, наличие которого продиктовано ритмом нынешней жизни. Для того чтобы данная техника исправно работала и не провоцировала аварийных ситуаций на дороге, ее владельцы должны регулярно обращаться в Тойот сервис. Автомеханики выполняют многие виды ремонтных работ и диагностики для безопасности водителя и пассажиров.
Список услуг технического обслуживания
Механики СТО Тойота производят осмотр и ремонт таких составных частей авто, как:
- руль – заменяют рейки руля, рулевой вал, рулевую тягу, наконечник;
- ремонт двигателя Тойота – заменяют термостат, водяной насос, радиатор охлаждения, выполняют полный ремонт двигателя;
- подвеска – проводят диагностику ходовой комплектующей, меняют амортизаторы и шаровые опоры;
- выполняют замену сцепления;
- осматривают и ремонтируют элементы тормозной системы;
- меняют топливные фильтры.
Кроме того, специалисты СТО Toyota Киев осуществляют диагностику функционирования всех систем транспортного средства, сервисное техническое обслуживание и ремонтные работы кондиционера автомобиля. Обращаться к сервису нужно, если водитель заметил неисправности в управлении той либо другой системы.
Цены на услуги СТО TOYOTA
Для эффективного, комфортного и экономичного использования автомобиля владелец должен своевременно выполнять рекомендации автоэкспертов Тойота Сервис и проходить техосмотр. Эти действия обеспечат безопасность движения авто и длительный срок службы.
Стоимость услуг автомеханика зависит от марки автомобиля, вида ремонтных работ, степени серьезности неисправности, квалификации мастера.
Плановый технический осмотр автомобиля является доступным по цене методом уберечь его от высокостоимых ремонтных работ. Стоимость технического обслуживания зависит от модели транспортного средства и его состояния.
TOYOTA Сервис Киев имеет опытных специалистов и специализированное оборудование для выполнения ТО разных автомобилей и разной степени сложности.